
PEMBAGIAN KOMISARIAT SMP KABUPATEN CIAMIS MENJADI 6 WILAYAH
DISDIK CIAMIS – Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis No. 421/779-Disdik.3/2021 tertanggal 12 Maret 2021 telah ditetapkan bahwa Komisariat SMP Kabupaten Ciamis menjadi 6 wilayah.
Pembagian menjadi 6 komisariat ini dilandasi dengan pertimbangan untuk kelancaran dan efektivitas kegiatan komisariat SMP Kabupaten Ciamis yang asalnya terbagi dalam 8 komisariat. Dengan adanya revisi pembagian komisariat menjadi lebih sedikit ini diharapkan kegiatan-kegiatan Komisariat SMP di Kabupaten Ciamis akan lebih efektif dan efesien yang pada gilirannya akan mempermudah dalam hal koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis jenjang SMP khususnya.
Usulan pembagian menjadi 6 komisariat ini telah dibicarakan sejak tanggal 17 November 2020 di SMPN 1 Cijeungjing melalui Rapat MKPS SMP Kabupaten Ciamis yang dipimpin oleh H. Sukandi, S.Pd., M.Pd.
Adapun pembagian 6 Komisariat tersebut adalah:
KOMISARIAT 1
| 1 | SMP NEGERI 1 CIAMIS |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIAMIS |
| 3 | SMP NEGERI 3 CIAMIS |
| 4 | SMP NEGERI 4 CIAMIS |
| 5 | SMP NEGERI 5 CIAMIS |
| 6 | SMP NEGERI 6 CIAMIS |
| 7 | SMP NEGERI 7 CIAMIS |
| 8 | SMP NEGERI 8 CIAMIS |
| 9 | SMP NEGERI 1 SADANANYA |
| 10 | SMP NEGERI 1 SUKADANA |
| 11 | SMP NEGERI 1 BAREGBEG |
| 12 | SMP NEGERI 2 BAREGBEG |
| 13 | SMP NEGERI 3 BAREGBEG |
| 14 | SMP TERPADU AL HASAN CIAMIS |
| 15 | SMP TERPADU AR-RISALAH CIJEUNGJING |
| 16 | SMP PLUS MA’ARIF NU CIAMIS |
| 17 | SMP PLUS BINA PANDU MANDIRI SADANANYA |
| 18 | SMP ISLAM TERPADU RIYADLUL QUR’AN SUKADANA |
| 19 | SMP ISLAM TERPADU IRFANI QURANICPRENEUR BILINGUAL SCHOOL |
| 20 | SMP TERPADU BABUSSALAM CIAMIS |
| 21 | SMP AL HUDA TURALAK BAREGBEG |
| 22 | SMP AT-TIBYAN SADANANYA |
| 23 | SMP IT MUHAMMAD DANU FATHAHILLAH BAREGBEG |
| 24 | SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH BAREGBEG |
KOMISARIAT 2
| 1 | SMP NEGERI 1 CIKONENG |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIKONENG |
| 3 | SMP NEGERI 1 SINDANGKASIH |
| 4 | SMP NEGERI 1 CIHAURBEUTI |
| 5 | SMP NEGERI 2 CIHAURBEUTI |
| 6 | SMP NEGERI 1 PANUMBANGAN |
| 7 | SMP NEGERI 2 PANUMBANGAN |
| 8 | SMP NEGERI 3 PANUMBANGAN |
| 9 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANUMBANGAN |
| 10 | SMP NEGERI 1 SUKAMANTRI |
| 11 | SMP NEGERI 2 SUKAMANTRI |
| 12 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SUKAMANTRI |
| 13 | SMP NEGERI 1 PANJALU |
| 14 | SMP NEGERI 2 PANJALU |
| 15 | SMP ISLAM IBNU SIENA CIKONENG |
| 16 | SMP INSPIRASI CIHAURBEUTI |
| 17 | SMP ISLAM ASB MIFTAHUL ULUM CIHAURBEUTI |
| 18 | SMP ISLAM MA’ARIF NU CIKONENG |
| 19 | SMP PLUS DARUL IHSAN SINDANGKASIH |
| 20 | SMP NURUL FIRDAUS PANUMBANGAN |
| 21 | SMP TERPADU ISHLAHUL MUBTADIIN CIHAURBEUTI |
| 22 | SMP MUHAMMADIYAH CIKONENG |
| 23 | SMP PLUS MA’ARIF NU AL HIKMAH CIHAURBEUTI |
| 24 | SMP PLUS PERSIS PANUMBANGAN |
| 25 | SMP ISLAM TERPADU NURUL HUDA PANJALU |
| 26 | SMP MIFTAHUL KHOER BOARDING SCHOOL PANJALU |
| 27 | SMP IT BOARDING SCHOOL AL-JAOHAR PANJALU |
KOMISARIAT 3
| 1 | SMP NEGERI 1 KAWALI |
| 2 | SMP NEGERI 2 KAWALI |
| 3 | SMP NEGERI 3 KAWALI |
| 4 | SMP NEGERI 1 LUMBUNG |
| 5 | SMP NEGERI 2 LUMBUNG |
| 6 | SMP NEGERI 1 PANAWANGAN |
| 7 | SMP NEGERI 2 PANAWANGAN |
| 8 | SMP NEGERI 3 PANAWANGAN |
| 9 | SMP NEGERI 4 PANAWANGAN |
| 10 | SMP NEGERI 1 CIPAKU |
| 11 | SMP NEGERI 2 CIPAKU |
| 12 | SMP NEGERI 3 CIPAKU |
| 13 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 CIPAKU |
| 14 | SMP ISLAM TERPADU NURUL HUDA UTSMANIYYAH LUMBUNGSARI |
| 15 | SMP MUHAMMADIYAH KAWALI |
| 16 | SMP PLUS MA’ARIF NU CIPAKU |
| 17 | SMP MA’ARIF NU NURUL HIKMAH CIPAKU |
| 18 | SMP ISLAM TERPADU NUURUSSALAAM CIPAKU |
| 19 | SMP ISLAM TERPADU AS-SULTHONIAH |
KOMISARIAT 4
| 1 | SMP NEGERI 1 RAJADESA |
| 2 | SMP NEGERI 2 RAJADESA |
| 3 | SMP NEGERI 3 RAJADESA |
| 4 | SMP NEGERI 4 RAJADESA |
| 5 | SMP NEGERI 5 RAJADESA |
| 6 | SMP NEGERI 6 RAJADESA |
| 7 | SMP NEGERI 1 JATINAGARA |
| 8 | SMP NEGERI 2 JATINAGARA |
| 9 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 JATINAGARA |
| 10 | SMP NEGERI 1 RANCAH |
| 11 | SMP NEGERI 2 RANCAH |
| 12 | SMP NEGERI 3 RANCAH |
| 13 | SMP NEGERI 4 RANCAH |
| 14 | SMP NEGERI 1 TAMBAKSARI |
| 15 | SMP NEGERI 2 TAMBAKSARI |
| 16 | SMP TERPADU AL-MU’AAWANAH RAJADESA |
| 17 | SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL HUDA II JATINAGARA |
| 18 | SMP PLUS MA’ARIF AL MUSHLIHUUN JATINAGARA |
| 19 | SMP MA’ARIF NU JATINAGARA |
| 20 | SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL HUDA II AN NAWAWI |
| 21 | SMP MA’ARIF NU AL HUSAENIYAH RAJADESA |
| 22 | SMP MANARUL HUDA RANCAH |
| 23 | SMP ISLAM TERPADU AR-ROFI’I JATILUHUR RANCAH |
KOMISARIAT 5
| 1 | SMP NEGERI 1 CISAGA |
| 2 | SMP NEGERI 2 CISAGA |
| 3 | SMP NEGERI 3 CISAGA |
| 4 | SMP NEGERI 1 CIMARAGAS |
| 5 | SMP NEGERI 1 CIDOLOG |
| 6 | SMP NEGERI 1 PAMARICAN |
| 7 | SMP NEGERI 2 PAMARICAN |
| 8 | SMP NEGERI 3 PAMARICAN |
| 9 | SMP NEGERI 4 PAMARICAN |
| 10 | SMP NEGERI 2 SUKADANA |
| 11 | SMP NEGERI 1 CIJEUNGJING |
| 12 | SMP NEGERI 2 CIJEUNGJING |
| 13 | SMP ISLAM TERPADU MA’ARIF AL-BARKAH |
| 14 | SMP DAARUL FALAH CIJEUNGJING |
| 15 | SMP ISLAM TERPADU NURUSSALAM CIDOLOG |
| 16 | SMP ISLAM TERPADU MAGNASHOFA CIMARAGAS |
| 17 | SMP PASUNDAN SIDAMULIH PAMARICAN |
| 18 | SMP ISLAM TERPADU NURUL HUDA PAMARICAN |
KOMISARIAT 6
| 1 | SMP NEGERI 1 BANJARSARI |
| 2 | SMP NEGERI 2 BANJARSARI |
| 3 | SMP NEGERI 3 BANJARSARI |
| 4 | SMP NEGERI 4 BANJARSARI |
| 5 | SMP NEGERI 5 BANJARSARI |
| 6 | SMP NEGERI 6 BANJARSARI |
| 7 | SMP NEGERI 7 BANJARSARI |
| 8 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BANJARSARI |
| 9 | SMP NEGERI 1 LAKBOK |
| 10 | SMP NEGERI 2 LAKBOK |
| 11 | SMP NEGERI 3 LAKBOK |
| 12 | SMP NEGERI 1 PURWADADI |
| 13 | SMP NEGERI 2 PURWADADI |
| 14 | SMP TERPADU DAMPASAN BANJARSARI |
| 15 | SMP PLUS PASAWAHAN BANJARSARI |
| 16 | SMP PLUS MA’ARIF AL ISHLAH BANJARSARI |
| 17 | SMP MUHAMMADIYAH BANJARSARI |
| 18 | SMP PLUS AL MUGNI BANJARSARI |
| 19 | SMP PLUS MA’ARIF NU LAKBOK |
| 20 | SMP PLUS MA’ARIF NU PURWADADI |






